| Masculins | |||
|---|---|---|---|
| Places | Noms | Clubs | |
| Places | Noms | Clubs | |
| Moins de 55 Kg | 1er | GUESDON Romain | JC Pays de Vilaine (35) |
| 2ème | LEVEIL Thomas | Passion Judo (35) | |
| 3ème | SALAUN Alexandre | Dojo de Cornouaille (29) | |
| 3ème | PHILIPPE Julien | AJ Morbihan (56) | |
| Moins de 73 Kg | 1er | LE DEVENDEC Norbert | AJ Morbihan (56) |
| 2ème | QUINLAN Richard | Dojo du Pays Fougerais (35) | |
- Haut de la page -