| Féminines | |||
|---|---|---|---|
| Places | Noms | Clubs | |
| Places | Noms | Clubs | |
| Moins de 52 Kg | 1ère | TREHIN Angèle | Dojo Grégam |
| 2ème | GUILLAUME Enora | JC Sérent | |
| 3ème | BOUCHET SAM Léonie | Judo Loisirs Taupont | 3ème | BELROSE Julie | JC Sérent |
| 5ème | FAUCHEUX Nolwenn | AJ Morbihan | |
| Masculins | |||
|---|---|---|---|
| Places | Noms | Clubs | |
| Places | Noms | Clubs | |
| Moins de 50 Kg | 1er | RIALET Jonathan | JC Enfants de Guer |
| 2ème | PHILIPPE Julien | AJ Morbihan | |
| 3ème | JOLY Sylvain | JC 56 | |
| 3ème | LE FERREC Olivier | AL Ploemeur | |
| 5ème | COTONNEC Emilien | AJ Morbihan | |
| Moins de 66 Kg | 1er | LE DEVENDEC Norbert | AJ Morbihan |
- Haut de la page -