| Féminines | |||
|---|---|---|---|
| Places | Noms | Clubs | |
| Places | Noms | Clubs | |
| Moins de 70 Kg | 1ère | TUAL Noane | Dojo Pluvigner |
| 2ème | CORRIGNAN Mathilde | AJ Morbihan | |
| 3ème | PIERRY Charlène | AJ Morbihan | |
| 3ème | KARADAG Serden | JC 56 | |
| Masculins | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Places | Noms | Clubs | |||
| Places | Noms | Clubs | |||
| Moins de 66 Kg | 1er | FURIC Quentin | JC 56 | ||
| 2ème | JEHANNO Styvenn | JC 56 | |||
| 3ème | WALTER Jérémy | AJ Morbihan | |||
| 3ème | CHAUVAUD Arthur | JC 56 | |||
| Moins de 73 Kg | 1er | ALLIO Alexandre | JC Ploërmel | ||
| 2ème | LE BIHAN Alan | AJ Morbihan | |||
| 3ème | HAMON Damien | JC Sérent | |||
| 3ème | LE GAL Vincent | Shugyosha Quiberon | |||
- Haut de la page -