| Masculins Orange/Verte | |||
|---|---|---|---|
| Places | Noms | Clubs | |
| Places | Noms | Clubs | |
| Moins de 81 Kg | 1er | LE BRIQUER stéphane | AFR Bourg des Comptes (35) |
| 2ème | ROUXELLL Yann | JC Ploermel (56) | |
| 3ème | GUEGUEN David | D Loctudyste (29) | |
| 3ème | SCOUL Jean Yves | D Cornouaille (29) | |
| 7ème | BOGART Patrice | AJ Morbihan (56) | |
| Féminines Bleue/marron | |||
|---|---|---|---|
| Places | Noms | Clubs | |
| Places | Noms | Clubs | |
| Moins de 48 Kg | 1ère | MOREL Valérie | AFR Bourg des Comptes (35) |
| 2ème | CARRE Catherine | JC St Grégoire (35) | |
| 3ème | MASSOT Emeline | JCE Guer (56) | |
| 3ème | LUNEAUT Justyne | AJ Morbihan (56) | |
- Haut de la page -