| Masculins | ||||
|---|---|---|---|---|
| Places | Noms | Clubs | ||
| Places | Noms | Clubs | ||
| Moins de 60 Kg | 1er | DARCO Philippe | DP Lorient | |
| 2ème | NICOLLE Sébastien | AJ Morbihan | ||
| 3ème | PINABEL Jérôme | Judo Club Noyalais | ||
| 3ème | MILOUX Etienne | Judo Club Sérent | ||
| Moins de 73 Kg | 1er | TAMLA KAMGNE Armand | US Frébault | |
| 2ème | DUPUY Damien | AJ Morbihan | ||
| 3ème | FERDINAND Thomas | AJ Morbihan | ||
| 3ème | RETY Mathieu | AJ Morbihan | ||
| 5ème | TUAL Fabien | AJ Morbihan | ||
| Moins de 81 Kg | 1er | OLIVET Mickael | DP Lorient | |
| 2ème | PHILIPPOT Christophe | Judo Argoet Golfe | ||
| 3ème | LE GROGNEC Mickael | AJ Morbihan | ||
| 3ème | GUELLEC Vincent | JC Alliance du Scorff | ||
- Haut de la page -